Import XML exekucí
Načtení exekuce ze souboru XML, možnost párování na existujícího zaměstnance, ruční zadání exekuce a automatický export součinnosti pro odeslání exekutorovi.
SpravaExekuci.cz zjednodušuje každodenní agendu exekucí zaměstnanců: import XML dokumentů, přehlednou evidenci aktivních řízení, výpočet srážek pro měsíční uzávěrky, export plateb a historii změn v audit logu.
Načtení exekuce ze souboru XML, možnost párování na existujícího zaměstnance, ruční zadání exekuce a automatický export součinnosti pro odeslání exekutorovi.
Automatický výpočet čisté mzdy před exekucemi, automatická alokace srážek a rozpočítání na jednotlivé exekuce dle legislativních pravidel.
Příprava plateb* včetně exportu QR plateb a ABO souboru do internetbankingu, přehled historie úprav, audit log i role uživatelů včetně dvoufázového ověření.
*mimo plateb pojištění
Naimportujete exekuci (nebo ji zadáte ručně), doplníte mzdová data k zaměstnanci, na konci měsíce doplníte případné nepřítomnosti, kliknete na Vytvořit uzávěrku, výsledek zkontrolujete a uložíte. Následně jedním krokem exportujete platby (výplata zaměstnance + exekuce) a uhradíte je přes QR kód nebo přes ABO soubor pro internetbanking. Z aplikace také rovnou můžete vygenerovat dokument Součinnost exekutorovi, který stačí jen zaslat exekutorovi zpět.
Jednotlivé funkce jsou vázány na zvolený tarif.
Účtování probíhá měsíčně. Hlavní metrika je počet aktivních zaměstnanců s exekucí v měsíční uzávěrce za firmu. Každý tarif obsahuje minimální cenu nebo paušál, limit uživatelů v ceně a jasné provozní limity. Platba tarifu je dostupná pro registrované společnosti (zaměstnavatele). Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21 %.
Pro menší firmy s nižším měsíčním objemem exekucí.
Rozšířená varianta pro aktivní mzdové týmy a externí účetní.
Pro větší firmu s vyšším počtem případů a požadavkem na komfort provozu.
Pro firmy s vyšším objemem nebo menší účetní kanceláře.
Balíček pro účetní kanceláře s více firmami pod jedním billing účtem.
Balíček pro účetní kanceláře s vyšším objemem klientů.
Balíček pro velké účetní kanceláře a servisní centra.
Data a integrace zůstávají vždy na úrovni firmy (tenant). Fakturační účet řeší pouze fakturaci, ne přístup k datům.
Matice funkcí a limitů tarifů. Řádky jsou konkrétní funkce, sloupce jednotlivé tarify.
| Funkce | Základní | Rozšířený | Profi | Profi+ | Kancelář 30/100/300 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uživatelé a přístupy | |||||
| Uživatelé v ceně (limit) | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| Role správce fakturace | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Vynucení 2FA | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Audit log | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Evidence zaměstnanců | |||||
| Evidence zaměstnanců | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Skrytí neaktivních zaměstnanců/exekucí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hromadné akce nad zaměstnanci | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Exekuce | |||||
| XML import exekucí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Ruční zadání exekuce | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kontrolní štítky a validace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Historie změn exekuce (log) | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Součinnost exekutorovi (PDF) | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Žádost o aktualizaci částky + připomínky | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Mzdové uzávěrky | |||||
| Výpočet srážek dle pravidel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Režim 4+ exekucí | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Paušál plátce mzdy 50 Kč | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Historie uzávěrek | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Hromadná uzávěrka | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Platby a exporty | |||||
| Přehled plateb po uzávěrce | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| QR platby | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| PDF export QR | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| ABO export | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Volba data splatnosti ABO | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tarify a billing | |||||
| Změna tarifu v aplikaci | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Partnerská fakturace (sdílený billing účet) | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Sloučení/oddělení firem pod billing účet | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Podpora a SLA | |||||
| Úroveň podpory | bez priority | standard | prioritní | prioritní | prioritní |
| Cenový model (opakovaná platba) | |||||
| Typ účtování | základ + za zaměstnance | základ + za zaměstnance | paušál | paušál | balíček |
| Základ / paušál (Kč) | 199 | 499 | 2 490 | 3 490 | 2 490 / 5 990 / 12 990 |
| Cena za aktivního zaměstnance (Kč) | 79 | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Měsíční strop opakované platby (Kč) | 594 | 2 974 | 2 490 | 3 490 | 2 490 / 5 990 / 12 990 |
| Limit aktivních zaměstnanců | 5 | 25 | 30 | 50 | 30 / 100 / 300 |
| Příklad výpočtu | 3 aktivní zaměstnanci: 199 + (3 x 79) = 436 Kč |
8 aktivních zaměstnanců: 499 + (8 x 99) = 1 291 Kč |
22 aktivních zaměstnanců: cena stále 2 490 Kč |
47 aktivních zaměstnanců: cena stále 3 490 Kč |
Kancelář 30: 2 490 Kč/měsíc Kancelář 100: 5 990 Kč/měsíc Kancelář 300: 12 990 Kč/měsíc |